采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*产品名称:
*应用领域:
*索样有效期:
*拿样数量:
*收货信息:
*详细地址:
*联系电话:
*收货人姓名:
*企业名称:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.14 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | 横向 | ISO 294-4 | 1.3 | % | |
| 成型收缩率 | 流动 | ISO 294-4 | 1.4 | % | |
| 硬度 | ASTM D785 | 121 | |||
| 机械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-1,-2 | 3100 | MPa |
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D638 | 83.0 | MPa | |
| 拉伸强度 | 77℃ | ASTM D638 | 55.0 | MPa | |
| 拉伸强度 | 121℃ | ASTM D638 | 41.0 | MPa | |
| 断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D638 | 50 | % | |
| 断裂伸长率 | 77℃ | ASTM D638 | 190 | % | |
| 断裂伸长率 | 121℃ | ASTM D638 | 250 | % | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 2830 | MPa | |
| 弯曲模量 | 77℃ | ASTM D790 | 1100 | MPa | |
| 弯曲模量 | 121℃ | ASTM D790 | 538 | MPa | |
| 弯曲模量 | 130℃ | ASTM D790 | 414 | MPa | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2800 | MPa | |
| 剪切强度 | 23℃ | ASTM D732 | 73.8 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | -40℃ | ISO 180 | 5.5 | KJ/m2 | |
| IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180 | 6.00 | KJ/m2 | |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 5.50 | KJ/m2 | |
| 热性能 | 熔点 | DSC | 263 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL94 | V-2 | |||
..
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
东莞市山水塑化科技有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送