*产品名称:
*应用领域:
*索样有效期:
*拿样数量:
*收货信息:
*详细地址:
*联系电话:
*收货人姓名:
*企业名称:
| P2-40S室内LED显示屏主要技术参数(压铸铝) | ||||||||
| 物理点间距2mm | 单元板尺寸320X160mm | 单元箱体尺寸640×480X70(mm) | ||||||
| 物理密度 250000点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 160*80=12800 DOTS | ||||||
| 单元板重量0.4kg | ||||||||
| 箱体分辨率320*240 | 箱体面积0.3072m² | 压铸铝箱体重量7KG±0.05KG | ||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 最佳视距2m~50m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥140°可选 | ||||||
| 平均功耗<250W/㎡ | 最大功耗<600w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
| 显示卡DVI显卡 | 驱动方式 1/40扫描 | 最大功率 ≤25W | ||||||
| 换帧频率60Hz | 白平衡亮度 ≧800cd/㎡ | 刷新频率 ≧3840Hz | ||||||
| 亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 | ||||||
| 软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
| 计算机操作系统 | ||||||||
| WIN7、WIN8、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
| 视屏信号 | ||||||||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
| 控制系统 | ||||||||
| PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
| 平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
| 项目分类 PH2-40S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 1515 | ||||||
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
深圳市雨艺光电有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送