*
产品名称:
*
应用领域:
*
索样有效期:
*
拿样数量:
*
收货信息:
*
详细地址:
*
联系电话:
*
收货人姓名:
*
企业名称:
PVC电子线UL1007
说明
1、导体使用单条或绞线32-16AWG裸铜或镀锡铜
2、PVC绝缘
3、额定温度:80℃ 额定电压:300Volts
4、可通过UL VW-1及CSAFT1,垂直型耐燃测试
5、使用标准厚度,易剥,截断容易
6、具抗酸碱,耐油性,防湿、防霉等特性
应用:一般电子、电器设备
UL Style & CSA Type | Conductor 导体 | Insulation ThiCkness 绝缘厚度 | Ocerall Diameter 完成外径 | Startdard PUt-UP 标准长度 | Conductor Resistance at 20℃ 导体电阻 | ||
线号 | 线数/线径 | 英制 | 公制 | ||||
AWG | NO./mm | mm | mm | Ft/coil | M/coil | Ohm/kft | |
UL 1007 CSA TR-64 (Stranded) 绞线 | 30 | 7/0.102 |
0.41 | 1.10±0.10 |
2000 |
610 | 114.40 |
28 | 7/0.127 | 1.20±0.10 | 72.00 | ||||
26 | 7/0.160 | 1.30±0.10 | 45.20 | ||||
24 | 11/0.160 | 1.40±0.10 | 29.30 | ||||
22 | 17/0.160 | 1.60±0.10 | 16.70 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.80±0.10 | 10.50 | ||||
18 | 34/0.178 | 2.10±0.10 | 6.64 | ||||
16 | 26/0.254 | 2.40±0.10 | 4.18 | ||||
UL 1007 CSA TR-64 (Top-coated) 先绞后镀 | 26 | 7/0.160 |
0.41 | 1.30±0.10 |
2000 |
610 | 42.60 |
24 | 7/0.203 | 1.40±0.10 | 26.20 | ||||
22 | 7/0.254 | 1.60±0.10 | 16.70 | ||||
20 | 7/0.310 | 1.80±0.10 | 10.40 | ||||
18 | 7/0.404 | 2.10±0.10 | 7.06 | ||||
16 | 7/0.488 | 2.30±0.10 | 4.82 | ||||
UL 1007 CSA TR-64 (Solid) 单条 | 26 | 1/0.404 |
0.41 | 1.25±0.10 |
2000 |
610 | 43.53 |
24 | 1/0.511 | 1.35±0.10 | 27.25 | ||||
22 | 1/0.643 | 1.50±0.10 | 16.50 | ||||
20 | 1/0.813 | 1.65±0.10 | 10.30 | ||||
18 | 1/1.024 | 1.85±0.10 | 6.52 | ||||
16 | 1/1.290 | 2.15±0.10 | 4.10 |
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
中山市新隆电器有限公司
0/150
*
联系人: *
采购数量: *
有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送