*产品名称:
*应用领域:
*索样有效期:
*拿样数量:
*收货信息:
*详细地址:
*联系电话:
*收货人姓名:
*企业名称:
| 复合铅687 | PVC电线电缆料 |
| 外观 | 片状 |
| 主要技术指标 | 氧化铅含量25±1.0% |
| 包装 | 25kg袋装 |
| 贮藏 | 按非危险品贮运,存放于干燥阴凉处,防止与硫化物接触 |
| 参考用量 | 3.0-6.0Phr |
| 复合铅687A | 硬质PVC管材、型材、板材、电缆料 |
| 外观 | 片状 |
| 主要技术指标 | 氧化铅含量18.5±1.0% |
| 包装 | 25kg袋装 |
| 贮藏 | 按非危险品贮运,存放于干燥阴凉处,防止与硫化物接触 |
| 参考用量 | 3.0-6.0Phr |
| 复合铅688A | 硬质PVC板材、管材、双壁波纹管、注塑件、电缆料专用 |
| 外观 | 片状 |
| 主要技术指标 | 氧化铅含量31±1.0% |
| 包装 | 25kg袋装 |
| 贮藏 | 按非危险品贮运,存放于干燥阴凉处,防止与硫化物接触 |
| 参考用量 | 4.0-6.0Phr |
| 复合铅689 | PVC发泡板材专用 电线电缆料 |
| 外观 | 片状 |
| 主要技术指标 | 氧化铅含量31±1.0% |
| 包装 | 25kg袋装 |
| 贮藏 | 按非危险品贮运,存放于干燥阴凉处,防止与硫化物接触 |
| 参考用量 | 4.0-6.0Phr |
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
邵阳天堂助剂化工有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送