采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*产品名称:
*应用领域:
*索样有效期:
*拿样数量:
*收货信息:
*详细地址:
*联系电话:
*收货人姓名:
*企业名称:
| 规格级别 | 挤出 管材 高抗冲 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 挤出管材、 家具、 大件容器等 | ||
| 备注说明 | 产品特性:超高冲击强度 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 4.5 | g/10min |
| 熔体流动速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 0.4 | g/10min | |
| 物理性能 | 燃烧性 | File No. E56070 UL&C-UL | 1/16"HB | ||
| 机械性能 | 弯曲强度 | ASTM D-790 | 560 | kg/cm2 | |
| 弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 2.0×104 | kg/cm2 | ||
| IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 8.1 | ft.lb/in | |
| IZOD冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 7.2 | ft.lb/in | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 100 | R | ||
| IZOD冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 39 | kg.cm/cm | |
| 引张强度 | ASTM D-638 | 4950 | lb/in2 | ||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 8000 | lb/in2 | ||
| 弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 2.8×105 | lb/in2 | ||
| 伸长率 | ASTM D-638 | 40 | % | ||
| IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 44 | kg.cm/cm | |
| 引张强度 | ASTM D-638 | 350 | kg/cm2 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 86(187) | ℉ | |
| 热变形温度 | ASTM D-648 | 96(205) | ℃ | ||
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 106 | ℃ | ||
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 223 | ℉ | ||
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
东莞市凯宇塑胶有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送