采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*
产品名称:
*
应用领域:
*
索样有效期:
*
拿样数量:
*
收货信息:
*
详细地址:
*
联系电话:
*
收货人姓名:
*
企业名称:
项目 | 指 标 | |||||
军工1# | 军工2# | 民用1# | 民用2# | 环保喷雾 | 我公司是**大的炭黑生产企业之一,技术力量雄厚,该产品通过GB/T9001-11和ISO9001-11系列认证。该产品具有加工性能好,压出收缩小,弹性高,变形小,定伸应力高等特点。广泛应用于制造耐油、耐高低温的高压胶管、密封件等橡胶、橡胶制品等行业。
| |
吸碘值(g/kg) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-30 | 10-20 | |
DBP吸收值(10-5m3/kg) | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 86-130 | 90-130 | |
DPG | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | / | / | 0.5-3.0 | |
PH值 | 7.0-10 | 7.0-10 | 7.0-10 | 7.0-10 | 7.0-10 | |
加热减量(%≤) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | |
灰分(%≤) | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | |
150目筛余物(%≤) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
杂质 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
拉伸强度(Mpa≥) | 20.6 | 19.6 | 18.6 | 17.6 | 20.6 | |
扯断伸长率(%≥) | 580 | 570 | 570 | 550 | 580 | |
300%定伸应力(Mpa) | 6.7-7.8 | 6.7-7.8 | 5.9-7.8 | 4.9-7.8 | 6.7-7.8 | |
单价(元/吨) |
|
|
|
|
|
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
天津天一世纪化工产品科技发展有限公司
0/150
*
联系人: *
采购数量: *
有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送