采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*
产品名称:
*
应用领域:
*
索样有效期:
*
拿样数量:
*
收货信息:
*
详细地址:
*
联系电话:
*
收货人姓名:
*
企业名称:
单位 | N110 | S212 | N219 | N220 | N293 | N326 | N330 | N472 | N550 | N660 | N774 |
吸碘值(g/kg) | 145±6 | - | 118±5 | 121±5 | 145±6 | 82±5 | 82±5 | 250±7 | 43±4 | 36±4 | 29±4 |
DBP吸值(10-5m3/kg) | 113±5 | 85±5 | 78±5 | 114±5 | 100±5 | 72±5 | 102±5 | 178±6 | 121±5 | 90±5 | 72±5 |
CTAB比表面积(10-5m3/kg) | 120-1326 | 113-125 | 101-113 | 105-117 | 108-120 | 77-89 | 76-88 | 140-150 | 37-47 | 34-41 | 25-33 |
压缩样吸油值 | 92-102 | 77-87 | 70-80 | 93-103 | 83-93 | 64-72 | 83--93 | 109-119 | 80-90 | 69-79 | 59-67 |
STSA(10³O/kg) | 115±5 | 107±5 | - | 106±5 | 111±5 | 76±5 | 75±5 | - | 39±5 | 34±5 | 29±5 |
氮吸附比表面积(10³O/kg) | 122-132 | 115-125 | 111-121 | 114-124 | 117-127 | 73-83 | 73-83 | 265-275 | 36-44 | 31-39 | 27-33 |
着色强度(%) | 118-128 | 115-125 | 118-128 | 111-121 | 115-125 | 106-116 | 99-109 | --- | - | -- | -- |
加热减量(%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤2..5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
倾注密度(kg/m³) | 345±40 | 415±40 | 360±40 | 355±40 | 380±40 | 455±40 | 380±40 | 155±40 | 360±40 | 440±40 | 490±40 |
300%定伸应力 | -3.5±1.0 | -6.7±1.0 | -3.9±1.0 | -2.3±1.0 | -5.5±1.0 | -3.9±1.0 | -0.9±1.0 | -5.4±1.0 | -0.9±1.0 | -2.6±1.0 | -4.1±1.0 |
价格(元/吨) | 10000 | 8500 | 8400 | 6800 | 14000 | 6400 | 6200 | 26000 | 6500 | 6300 | 6700 |
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
天津天一世纪化工产品科技发展有限公司
0/150
*
联系人: *
采购数量: *
有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送