采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*
产品名称:
*
应用领域:
*
索样有效期:
*
拿样数量:
*
收货信息:
*
详细地址:
*
联系电话:
*
收货人姓名:
*
企业名称:
项目 | 单位 | 测试方法 | 玻璃纤维增强 | |
1140A6 | ||||
高强度 | ||||
颜色 | HF2000/HD9100 | |||
ISO(JIS)材质表示 |
ISO11469 (JIS K6999) |
>PPS-GF40< | ||
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.66 | |
吸水率 (23℃、水中24小时) | % | ISO 62 | 0.04 | |
熔体粘度 (310℃、1,000/sec) | Pa·s | ISO 11443 | 260 | |
拉伸强度 | MPa | ISO 527-1,2 | 210 | |
断裂应变 | % | ISO 527-1,2 | 1.9 | |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 290 | |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 14,000 | |
简支梁冲击强度 (有缺口) | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 11 | |
负荷变形温度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 270 | |
线性热膨胀系数 (常温、流动方向) | x10-5/℃ | - | 1 | |
线性热膨胀系数 (常温、垂直方向) | x10-5/℃ | - | 4 | |
绝缘破坏强度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 16 | |
体积电阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 5 x 1015 | |
体积电阻率 (我公司规格) | Ω·cm | - | - | |
介电常数 (1kHz) | IEC 60250 | 4.2 | ||
介电常数 (1MHz) | IEC 60250 | 4.2 | ||
介电损耗角正切 (1kHz) | IEC 60250 | 0.001 | ||
介电损耗角正切 (1MHz) | IEC 60250 | 0.002 | ||
耐导电径迹 | V | IEC 60112 | 125 | |
耐电弧性 | s | 123 | ||
阻燃性 | UL94 | V-0 | ||
UL发行的黄卡 | E109088 | |||
「出口贸易管理法令」的该当项目番号 | 附属表1 **6 |
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
东莞市百柯新材料科技有限公司
0/150
*
联系人: *
采购数量: *
有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送