采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1支
*产品名称:
*应用领域:
*索样有效期:
*拿样数量:
*收货信息:
*详细地址:
*联系电话:
*收货人姓名:
*企业名称:
| 物性名称 | 物性值 | 备注(测试条件) |
|---|---|---|
| 外观 | 中绿色 | / |
| 细度 | ≤8 μm | / |
| 混合比例 | 主剂/硬化剂=3:1 | / |
| 混合后粘度(25℃) | 200±30dPa ·s | / |
LDDR-800具有良好的印刷性,其耐热性能极为优异,加上具有宽广的操作条件窗口,是一种相当通用且容易操作、接受度极高之广用性液态感光阻焊油墨。
油墨特性:
项目 | 特性 | 备注 |
颜 色 | 中绿 | |
细度 | ≤8 μm | 025 μm 刮板细度计 |
混合比例 | 主剂/硬化剂=3:1 | 重量比 |
混合后固含量 | 75±3% | |
混合后粘度(25℃) | 200±30dPa ·s | VT-04F |
混合后密度(25℃) | 1.20 1.30g/ml | |
混合后可使用时间 | 24 小时 | 低于 25℃避光存放 |
环保标准 | 符合 RoHS 指令要求 | 检测 |
预烤极限 | 75℃ , 60min | |
曝光能量 | 300500mJ/cm2 | 到达油墨上的 UV 能量 |
包装 | 主剂:750g;固化剂:250g | 常规包装 |
主剂:3.75kg;固化剂:1.25kg | ||
贮存期 | 生产日期后6 个月 | 低于 25℃避光密闭存放 |
涂膜性能:
项目 | 特性 | 备注 |
铅笔硬度 | ≥6H | 铅笔硬度计,JIS K5400 8.4 |
附着力 | 100/100 | 百格实验,JIS K5400 8.5 |
耐溶剂性能 | 无变化 | 25℃酒精中浸泡 20 分钟 |
耐酸性能 | 无变化 | 25℃10vol%H2SO4 中浸泡 20 分钟 |
耐碱性能 | 无变化 | 25℃10wt%NaOH 中浸泡 20 分钟 |
耐沸水性能 | 无变化 | 100℃沸水中浸泡 30 分钟 |
绝缘性能 | ≥1.0×1012 Ω | IPC-SM-840C 3.8.2 |
耐焊锡性能 | 288℃×10 秒×3 次无起泡脱落 | JIS C6481 5.5 |
阻燃性能 | UL94 V-0 | 认证号:UL-E 189612 |
化学镀金 | 无起泡脱落 | Ni:5 μm ; Au:0.05 μm |
电镀镀金 | 无起泡脱落 | Ni:5 μm ; Au:1.0 μm |
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
烟台隆达树脂有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送