*产品名称:
*应用领域:
*索样有效期:
*拿样数量:
*收货信息:
*详细地址:
*联系电话:
*收货人姓名:
*企业名称:
技术参数
型号 | XK-160 | XK-230 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-610 | XK-660 | XK-710 | |
辊 筒 直 径 | mm | 160 | 230 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 460 | 610 | 660 | 710 |
工 作 长 度 | mm | 320 | 630 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1530 | 1930 | 2130 | 2200 |
前辊线速度 | m/min | 9 | 11.3 | 16.3 | 16.7 | 18.65 | 21.8 | 28 | 26.4 | 30.5 | 28 | 31.9 |
前后辊速比 | 1:1.35 | 1:1.24 | 1:1.1 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.1 | 1:1.24 | 1:1.51 | |
最 大 辊 距 | mm | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
一次加料量 | kg | 1-2 | 6-12 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 140 | 165 | 190 |
电 机 功 率 | kw | 5.5 | 15 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 160 | 185/250 | 280 |
外形尺寸(长宽高) | mm | 1133 | 3100 | 3200 | 4200 | 4471 | 5005 | 6300 | 6050 | 6575 | 6700 | 8185 |
920 | 1150 | 1115 | 1780 | 1850 | 1790 | 230 | 2282 | 2910 | 3400 | 3910 | ||
1394 | 1550 | 1345 | 1760 | 1760 | 1830 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2270 | ||
约 重 | t | 2 | 2.8 | 3.2 | 6.5 | 8.3 | 11.4 | 22 | 22.5 | 44 | 49 | 59 |
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
大连诚丰橡塑机械有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送