采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*产品名称:
*应用领域:
*索样有效期:
*拿样数量:
*收货信息:
*详细地址:
*联系电话:
*收货人姓名:
*企业名称:
| 厂家(产地):泰国IRPC | 牌号:2426F |
| 销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
| 导购推荐 加载中... |
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 高透明薄膜、包装膜 | ||
| 备注说明 | 加工性能好,开口性好,透明度高 | ||
| 加工条件 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | IS0 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||||
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | 4 | g/10min | ||||
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | IS0 527 | 11 | N/mm2 | ||||
| 弹性模量(拉伸) | IS0 527 | 260 | N/mm2 | |||||
| 落锤冲击强度 | ASTM D-1709 | 100 | g | |||||
| 最大拉伸强度 | IS0 527 |
| MPa | |||||
| 极限伸长率 | IS0 527 |
| % | |||||
| 热性能 | DSC(差示扫描量热仪)熔融温度 | 巴赛尔方法 | 111 | ℃ | ||||
| 维卡软化点 | IS0 306 | 92 | ℃ | |||||
| 其它性能 | 膜厚度 | 50 | μm | |||||
| 浊度 | ASTM D-1003 | <7 | % | |||||
| 光学性能 | 光泽 | 20° | DIN 67350 | >90 | ||||
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 高透明薄膜、包装膜 | ||
| 备注说明 | 加工性能好,开口性好,透明度高 | ||
| 加工条件 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | IS0 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||||
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | 4 | g/10min | ||||
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | IS0 527 | 11 | N/mm2 | ||||
| 弹性模量(拉伸) | IS0 527 | 260 | N/mm2 | |||||
| 落锤冲击强度 | ASTM D-1709 | 100 | g | |||||
| 最大拉伸强度 | IS0 527 |
| MPa | |||||
| 极限伸长率 | IS0 527 |
| % | |||||
| 热性能 | DSC(差示扫描量热仪)熔融温度 | 巴赛尔方法 | 111 | ℃ | ||||
| 维卡软化点 | IS0 306 | 92 | ℃ | |||||
| 其它性能 | 膜厚度 | 50 | μm | |||||
| 浊度 | ASTM D-1003 | <7 | % | |||||
| 光学性能 | 光泽 | 20° | DIN 67350 | >90 | ||||
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 高透明薄膜、包装膜 | ||
| 备注说明 | 加工性能好,开口性好,透明度高 | ||
| 加工条件 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | IS0 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||||
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | 4 | g/10min | ||||
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | IS0 527 | 11 | N/mm2 | ||||
| 弹性模量(拉伸) | IS0 527 | 260 | N/mm2 | |||||
| 落锤冲击强度 | ASTM D-1709 | 100 | g | |||||
| 最大拉伸强度 | IS0 527 |
| MPa | |||||
| 极限伸长率 | IS0 527 |
| % | |||||
| 热性能 | DSC(差示扫描量热仪)熔融温度 | 巴赛尔方法 | 111 | ℃ | ||||
| 维卡软化点 | IS0 306 | 92 | ℃ | |||||
| 其它性能 | 膜厚度 | 50 | μm | |||||
| 浊度 | ASTM D-1003 | <7 | % | |||||
| 光学性能 | 光泽 | 20° | DIN 67350 | >90 | ||||
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
上海祥晶贸易有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送