采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*
产品名称:
*
应用领域:
*
索样有效期:
*
拿样数量:
*
收货信息:
*
详细地址:
*
联系电话:
*
收货人姓名:
*
企业名称:
厂家(产地):美国陶氏 | 牌号:08454N |
加工级别:注塑级 | 特性级别:高刚性|增韧级|高强度 |
销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
断裂伸长率:700 | 拉伸强度:17 |
规格级别:增韧, 高刚性, 高强度 注塑 | 用途:箱子/箱,工业容器 |
密度:0.954 | 缺口冲击强度:123 |
导购推荐 加载中... |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 7 | g/10min | |
密度 | ASTM D-792 | 0.954 | g/cc | |
拉伸屈服 | ASTM D-638 | 21 | MPa | |
极限拉伸 | ASTM D-638 | 17 | MPa | |
极限伸长率 | ASTM D-638 | 700 | % | |
Izod缺口冲击 | -50℃ | ASTM D-256 | 65 | J/m |
Izod缺口冲击 | 23℃ | ASTM D-256 | 123 | J/m |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 1007 | MPa | |
拉伸模量 | 2%正割 | ASTM D-790 | 669 | MPa |
熔点 | Dow Method | 131 | ℃ | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 124 | ℃ |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 7 | g/10min | |
密度 | ASTM D-792 | 0.954 | g/cc | |
拉伸屈服 | ASTM D-638 | 21 | MPa | |
极限拉伸 | ASTM D-638 | 17 | MPa | |
极限伸长率 | ASTM D-638 | 700 | % | |
Izod缺口冲击 | -50℃ | ASTM D-256 | 65 | J/m |
Izod缺口冲击 | 23℃ | ASTM D-256 | 123 | J/m |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 1007 | MPa | |
拉伸模量 | 2%正割 | ASTM D-790 | 669 | MPa |
熔点 | Dow Method | 131 | ℃ | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 124 | ℃ |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 7 | g/10min | |
密度 | ASTM D-792 | 0.954 | g/cc | |
拉伸屈服 | ASTM D-638 | 21 | MPa | |
极限拉伸 | ASTM D-638 | 17 | MPa | |
极限伸长率 | ASTM D-638 | 700 | % | |
Izod缺口冲击 | -50℃ | ASTM D-256 | 65 | J/m |
Izod缺口冲击 | 23℃ | ASTM D-256 | 123 | J/m |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 1007 | MPa | |
拉伸模量 | 2%正割 | ASTM D-790 | 669 | MPa |
熔点 | Dow Method | 131 | ℃ | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 124 | ℃ |
..
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
上海祥晶贸易有限公司
0/150
*
联系人: *
采购数量: *
有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送