采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*产品名称:
*应用领域:
*索样有效期:
*拿样数量:
*收货信息:
*详细地址:
*联系电话:
*收货人姓名:
*企业名称:
| 厂家(产地):华锦化工 | 牌号:HD5502S |
| 加工级别:吹塑级|中空级 | 用途级别:薄膜级 |
| 销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
| 规格级别:吹塑 | 导购推荐 加载中... |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 外观颗粒 | 优级品 | ≤3 | 个/kg | ||
| 一级品 | ≤5 | 个/kg | ||||
| 合格品 | ≤8 | 个/kg | ||||
| 外观色粒 | 优级品 | ≤10 | 个/kg | |||
| 一级品 | ≤20 | 个/kg | ||||
| 合格品 | ≤40 | 个/kg | ||||
| 熔体质量流动速率 | 优级品 | 190℃MFR | 02±0.04 | g/10min | ||
| 一级品 | 190℃MFR | 02±0.04 | g/10min | |||
| 合格品 | 190℃MFR | 02±0.06 | g/10min | |||
| 密度 | 优级品 | 0.954±0.002 | g/cm3 | |||
| 一级品 | 0.954±0.002 | g/cm3 | ||||
| 合格品 | 0.954±0.004 | g/cm3 | ||||
| 机械性能 | 拉伸屈服应力 | 优级品 | ≥27 | MPa | ||
| 一级品 | ≥27 | MPa | ||||
| 合格品 | ≥23 | MPa | ||||
| 拉伸断裂应力 | 优级品 | ≥21 | MPa | |||
| 一级品 | ≥21 | MPa | ||||
| 合格品 | ≥18 | MPa | ||||
| 拉伸断裂应 | 优级品 | ≥500 | % | |||
| 一级品 | ≥500 | % | ||||
| 合格品 | ≥350 | % | ||||
| 弯曲模量 | 优级品 | ≥800 | MPa | |||
| 一级品 | ≥800 | MPa | ||||
| 合格品 | ≥700 | MPa | ||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 外观颗粒 | 优级品 | ≤3 | 个/kg | ||
| 一级品 | ≤5 | 个/kg | ||||
| 合格品 | ≤8 | 个/kg | ||||
| 外观色粒 | 优级品 | ≤10 | 个/kg | |||
| 一级品 | ≤20 | 个/kg | ||||
| 合格品 | ≤40 | 个/kg | ||||
| 熔体质量流动速率 | 优级品 | 190℃MFR | 02±0.04 | g/10min | ||
| 一级品 | 190℃MFR | 02±0.04 | g/10min | |||
| 合格品 | 190℃MFR | 02±0.06 | g/10min | |||
| 密度 | 优级品 | 0.954±0.002 | g/cm3 | |||
| 一级品 | 0.954±0.002 | g/cm3 | ||||
| 合格品 | 0.954±0.004 | g/cm3 | ||||
| 机械性能 | 拉伸屈服应力 | 优级品 | ≥27 | MPa | ||
| 一级品 | ≥27 | MPa | ||||
| 合格品 | ≥23 | MPa | ||||
| 拉伸断裂应力 | 优级品 | ≥21 | MPa | |||
| 一级品 | ≥21 | MPa | ||||
| 合格品 | ≥18 | MPa | ||||
| 拉伸断裂应 | 优级品 | ≥500 | % | |||
| 一级品 | ≥500 | % | ||||
| 合格品 | ≥350 | % | ||||
| 弯曲模量 | 优级品 | ≥800 | MPa | |||
| 一级品 | ≥800 | MPa | ||||
| 合格品 | ≥700 | MPa | ||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 外观颗粒 | 优级品 | ≤3 | 个/kg | ||
| 一级品 | ≤5 | 个/kg | ||||
| 合格品 | ≤8 | 个/kg | ||||
| 外观色粒 | 优级品 | ≤10 | 个/kg | |||
| 一级品 | ≤20 | 个/kg | ||||
| 合格品 | ≤40 | 个/kg | ||||
| 熔体质量流动速率 | 优级品 | 190℃MFR | 02±0.04 | g/10min | ||
| 一级品 | 190℃MFR | 02±0.04 | g/10min | |||
| 合格品 | 190℃MFR | 02±0.06 | g/10min | |||
| 密度 | 优级品 | 0.954±0.002 | g/cm3 | |||
| 一级品 | 0.954±0.002 | g/cm3 | ||||
| 合格品 | 0.954±0.004 | g/cm3 | ||||
| 机械性能 | 拉伸屈服应力 | 优级品 | ≥27 | MPa | ||
| 一级品 | ≥27 | MPa | ||||
| 合格品 | ≥23 | MPa | ||||
| 拉伸断裂应力 | 优级品 | ≥21 | MPa | |||
| 一级品 | ≥21 | MPa | ||||
| 合格品 | ≥18 | MPa | ||||
| 拉伸断裂应 | 优级品 | ≥500 | % | |||
| 一级品 | ≥500 | % | ||||
| 合格品 | ≥350 | % | ||||
| 弯曲模量 | 优级品 | ≥800 | MPa | |||
| 一级品 | ≥800 | MPa | ||||
| 合格品 | ≥700 | MPa | ||||
..
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
上海祥晶贸易有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送