采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*产品名称:
*应用领域:
*索样有效期:
*拿样数量:
*收货信息:
*详细地址:
*联系电话:
*收货人姓名:
*企业名称:
| 厂家(产地):沙特QAMAR | 牌号:F1 |
| 加工级别:吹塑级 | 用途级别:薄膜级 |
| 销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
| 规格级别:薄膜 吹塑 | 导购推荐 加载中... |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
| 物理性能 | 熔体流动速率 | ISO 1872-2 | 0.05 | g/10min | |||
| 负重熔融指数 | ISO 1872-2 | 10 | g/10min | ||||
| 密度 | ISO 1872-2 | 0.952 | g/cm3 | ||||
| 其他 | 薄膜厚度 | 20 | μm | ||||
| 光学性能 | 雾度 | ISO 14782 | 50 | % | |||
| 热性能 | 软化点 | ISO 306 | 125 | ℃ | |||
| 熔点 | ISO 11357-3 | 132 | ℃ | ||||
| 机械性能 | 拉伸断裂强度 | ISO 527-3 | MD | TD | MPa | ||
| 50 | 55 | ||||||
| 断裂伸长率 | ISO 527-3 | MD | TD | % | |||
| 270 | 610 | ||||||
| 拉伸模量 | ISO 527-3 | MD | TD | MPa | |||
| 1350 | 1550 | ||||||
| 艾氏撕裂强度 | ISO 6383-2 | MD | TD | N/mm | |||
| 5 | 35 | ||||||
| 抗**冲击强度 | ISO 7765 | 150 | g | ||||
..
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
上海祥晶贸易有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送