采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*产品名称:
*应用领域:
*索样有效期:
*拿样数量:
*收货信息:
*详细地址:
*联系电话:
*收货人姓名:
*企业名称:
| 厂家(产地):抚顺石化 | 牌号:FHC7260 |
| 用途级别:通用级 | 销售方式:品牌经销 |
| 类型:标准料 | 导购推荐 加载中... |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 质量指标 | 测试数据 | 数据单位 | |||||
| 物理性能 | 颗粒外观 | 色粒 | SH/T 1541-2006 | 优级品 | 一级品 | 合格品 | 5 | 个/kg | ||
| ≤10 | ≤20 | ≤40 | ||||||||
| 熔体质量流动速率 | MFR(190℃/2.16kg) | Q/SY FH(ZX)0622-2012 | 8±1.5 | 8±2.5 | 7.16 | g/10min | ||||
| MFR(190℃/5.0kg) | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.5 | 23±30 | 23±5 | 20.65 | g/10min | |||||
| 密度 | 23℃ | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.6 | 0.957±0.002 | 0.957±0.003 | 0.957 | g/cm3 | ||||
| 机械性能 | 拉伸屈服应力 | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.7 | ≥24.0 | ≥22.0 | ≥20.0 | 23.8 | Mpa | |||
| 拉伸断裂标称应变 | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.7 | ≥80 | >80 | % | ||||||
| 简支梁冲击强度 | 23℃ | Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.8 | 实测 | 4.21 | KJ/m2 | |||||
..
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
上海祥晶贸易有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送