采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*
产品名称:
*
应用领域:
*
索样有效期:
*
拿样数量:
*
收货信息:
*
详细地址:
*
联系电话:
*
收货人姓名:
*
企业名称:
厂家(产地):韩国SK | 牌号:7300 |
加工级别:挤出级|涂覆级 | 特性级别:高刚性 |
用途级别:薄膜级 | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 断裂伸长率:500 |
拉伸强度:29 | 规格级别:高刚性 |
用途:矿泉水瓶 | 密度:0.965 |
缺口冲击强度:25 | 导购推荐 加载中... |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
密度 | ASTM D-15050.965g/cm3 | |||
熔体流动速率 | ASTM D-12381.0g/10min | |||
屈服拉伸强度 | ASTM D-638300kg/cm2 | |||
断裂拉伸强度 | ASTM D-638150kg/cm2 | |||
IZOD耐冲击强度 | 缺口 23℃ | ASTM D-256 | 25 | kg.cm/cm |
伸长率 | ASTM D-638>500% | |||
硬度(Rockwell) | ASTM D-78552R Scale | |||
ESCR | ASTM D-1693>30hr | |||
弯曲弹性率 | ASTM D-79010500kg/cm2 | |||
维卡软化点 | ASTM D-1525128℃ |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
密度 | ASTM D-15050.965g/cm3 | |||
熔体流动速率 | ASTM D-12381.0g/10min | |||
屈服拉伸强度 | ASTM D-638300kg/cm2 | |||
断裂拉伸强度 | ASTM D-638150kg/cm2 | |||
IZOD耐冲击强度 | 缺口 23℃ | ASTM D-256 | 25 | kg.cm/cm |
伸长率 | ASTM D-638>500% | |||
硬度(Rockwell) | ASTM D-78552R Scale | |||
ESCR | ASTM D-1693>30hr | |||
弯曲弹性率 | ASTM D-79010500kg/cm2 | |||
维卡软化点 | ASTM D-1525128℃ |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
密度 | ASTM D-15050.965g/cm3 | |||
熔体流动速率 | ASTM D-12381.0g/10min | |||
屈服拉伸强度 | ASTM D-638300kg/cm2 | |||
断裂拉伸强度 | ASTM D-638150kg/cm2 | |||
IZOD耐冲击强度 | 缺口 23℃ | ASTM D-256 | 25 | kg.cm/cm |
伸长率 | ASTM D-638>500% | |||
硬度(Rockwell) | ASTM D-78552R Scale | |||
ESCR | ASTM D-1693>30hr | |||
弯曲弹性率 | ASTM D-79010500kg/cm2 | |||
维卡软化点 | ASTM D-1525128℃ |
..
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
上海祥晶贸易有限公司
0/150
*
联系人: *
采购数量: *
有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送