采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*产品名称:
*应用领域:
*索样有效期:
*拿样数量:
*收货信息:
*详细地址:
*联系电话:
*收货人姓名:
*企业名称:
| 厂家(产地):韩国湖南 | 牌号:UR644 |
| 加工级别:滚塑级 | 特性级别:高流动 |
| 销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
| 断裂伸长率:900 | 拉伸强度:24 |
| 规格级别:滚塑 | 用途:水箱。离心模压 |
| 密度:0.936 | 缺口冲击强度:60 |
| 备注说明:成模性、易研磨性、机械性能、抗风化性 | 导购推荐 加载中... |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.936 | g/cm3 | |
| 抗拉强度屈服点 | ASTM D-638 | 165 | kg/cm2 | |
| 抗拉强度断裂点 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | |
| 断裂伸长量 | ASTM D-638 | 900 | % | |
| 硬度 | ASTM D-2240 | 63 | D SCALE | |
| 弹性挠曲模量 | ASTM D-790 | 7000 | kg/cm2 | |
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | kgcm/cm |
| ESCR | F50 | ASTM D-1693 | >500 | kgcm/cm |
| 熔点 | HPC | 124 | ℃ | |
| 软化点 | ASTM D-1525 | 110 | ℃ |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.936 | g/cm3 | |
| 抗拉强度屈服点 | ASTM D-638 | 165 | kg/cm2 | |
| 抗拉强度断裂点 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | |
| 断裂伸长量 | ASTM D-638 | 900 | % | |
| 硬度 | ASTM D-2240 | 63 | D SCALE | |
| 弹性挠曲模量 | ASTM D-790 | 7000 | kg/cm2 | |
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | kgcm/cm |
| ESCR | F50 | ASTM D-1693 | >500 | kgcm/cm |
| 熔点 | HPC | 124 | ℃ | |
| 软化点 | ASTM D-1525 | 110 | ℃ |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.936 | g/cm3 | |
| 抗拉强度屈服点 | ASTM D-638 | 165 | kg/cm2 | |
| 抗拉强度断裂点 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | |
| 断裂伸长量 | ASTM D-638 | 900 | % | |
| 硬度 | ASTM D-2240 | 63 | D SCALE | |
| 弹性挠曲模量 | ASTM D-790 | 7000 | kg/cm2 | |
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | kgcm/cm |
| ESCR | F50 | ASTM D-1693 | >500 | kgcm/cm |
| 熔点 | HPC | 124 | ℃ | |
| 软化点 | ASTM D-1525 | 110 | ℃ |
..
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
上海祥晶贸易有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送