采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*
产品名称:
*
应用领域:
*
索样有效期:
*
拿样数量:
*
收货信息:
*
详细地址:
*
联系电话:
*
收货人姓名:
*
企业名称:
厂家(产地):美国陶氏 | 牌号:3440 |
加工级别:吹塑级|挤出级|滚塑级 | 用途级别:薄膜级 |
销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
规格级别:挤出 | 导购推荐 加载中... |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 单体含量 | Internal Method | 9.7 | % | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 11 | g/10min | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 11 | g/10min | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.938 | g/cm3 | |
比重 | ISO 1183 | 0.938 | g/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | Compression Molded | ASTM D-638 | 7.93 | MPa |
拉伸屈服强度 | Compression Molded | ISO 527-2 | 7.93 | MPa | |
拉伸断裂强度 | Compression Molded | ASTM D-638 | 17.6 | MPa | |
拉伸断裂强度 | Compression Molded | ISO 527-2 | 17.6 | MPa | |
拉伸断裂伸长率 | Compression Molded | ASTM D-638 | 600 | % | |
拉伸断裂伸长率 | Compression Molded | ISO 527-2 | 600 | % | |
加工性能 | 熔体温度 | 260-290 | ℃ | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 81.1 | ℃ | |
维卡软化点 | ISO 306 | 81.1 | ℃ | ||
熔融温度 | Internal Method | 97.8 | ℃ | ||
其它性能 | 密封起始温度 | Internal Method | 85 | ℃ | |
水汽传输速率 | 38℃,90% RH | DIN 53122/2 | 0.41 | g·mm/m2/atm/24hr |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 单体含量 | Internal Method | 9.7 | % | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 11 | g/10min | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 11 | g/10min | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.938 | g/cm3 | |
比重 | ISO 1183 | 0.938 | g/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | Compression Molded | ASTM D-638 | 7.93 | MPa |
拉伸屈服强度 | Compression Molded | ISO 527-2 | 7.93 | MPa | |
拉伸断裂强度 | Compression Molded | ASTM D-638 | 17.6 | MPa | |
拉伸断裂强度 | Compression Molded | ISO 527-2 | 17.6 | MPa | |
拉伸断裂伸长率 | Compression Molded | ASTM D-638 | 600 | % | |
拉伸断裂伸长率 | Compression Molded | ISO 527-2 | 600 | % | |
加工性能 | 熔体温度 | 260-290 | ℃ | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 81.1 | ℃ | |
维卡软化点 | ISO 306 | 81.1 | ℃ | ||
熔融温度 | Internal Method | 97.8 | ℃ | ||
其它性能 | 密封起始温度 | Internal Method | 85 | ℃ | |
水汽传输速率 | 38℃,90% RH | DIN 53122/2 | 0.41 | g·mm/m2/atm/24hr |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 单体含量 | Internal Method | 9.7 | % | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 11 | g/10min | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 11 | g/10min | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.938 | g/cm3 | |
比重 | ISO 1183 | 0.938 | g/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | Compression Molded | ASTM D-638 | 7.93 | MPa |
拉伸屈服强度 | Compression Molded | ISO 527-2 | 7.93 | MPa | |
拉伸断裂强度 | Compression Molded | ASTM D-638 | 17.6 | MPa | |
拉伸断裂强度 | Compression Molded | ISO 527-2 | 17.6 | MPa | |
拉伸断裂伸长率 | Compression Molded | ASTM D-638 | 600 | % | |
拉伸断裂伸长率 | Compression Molded | ISO 527-2 | 600 | % | |
加工性能 | 熔体温度 | 260-290 | ℃ | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 81.1 | ℃ | |
维卡软化点 | ISO 306 | 81.1 | ℃ | ||
熔融温度 | Internal Method | 97.8 | ℃ | ||
其它性能 | 密封起始温度 | Internal Method | 85 | ℃ | |
水汽传输速率 | 38℃,90% RH | DIN 53122/2 | 0.41 | g·mm/m2/atm/24hr |
..
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
上海祥晶贸易有限公司
0/150
*
联系人: *
采购数量: *
有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送