采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*
产品名称:
*
应用领域:
*
索样有效期:
*
拿样数量:
*
收货信息:
*
详细地址:
*
联系电话:
*
收货人姓名:
*
企业名称:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.42 | |||
自燃性 | UL 94 | HB | |||
机械性能 | IZOD冲击试验 | 无缺口23℃ | ASTM D-256 | >5300 | j/m |
破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 94 | M scale | ||
挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1580 | MPa | |
线性热膨胀系数 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ | |
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 40 | % | |
挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 98 | MPa | |
负载变形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % | |
挠曲疲劳忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 32 | MPa | |
挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 2840 | MPa | |
挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 685 | MPa | |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa | |
IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 137 | j/m | |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 123 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 65 | % | |
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 4120 | MPa | |
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 3220 | MPa | |
IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 98 | j/m | |
抗拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ASTM D-1822 | 525 | kj/m2 | |
模收缩 | 2.2-2.4 | % | |||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R scale | ||
介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm | |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
热畸变温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ | |
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 230 | % | |
压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 35 | MPa | |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa | |
电气性能 | 抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec |
介电因数 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | ||
容积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm | |
介电常数 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ω.cm | |
热性能 | 热传导系数 | 0.37 | W/mk | ||
线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | |
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
线性热膨胀系数 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ | |
熔点 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | ||
线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m℃ |
..
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
宁波腾瑞新材料有限公司
0/150
*
联系人: *
采购数量: *
有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送