采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*产品名称: 
                        *应用领域: 
                        *索样有效期: 
                            *拿样数量: 
                        *收货信息: 
                        *详细地址: 
                        *联系电话: 
                        *收货人姓名: 
                        *企业名称: 
                            | 规 格 | 外观 (25℃) | 色泽 Pt-Co | 羟值 mgKOH/g | 分子量 | 酸值 mgKOH/g | 水份 (%) | pH值 (1%水液) | 
| PPG-200 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | 
| PPG-400 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | 
| PPG-600 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | 
| PPG-1000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | 
| PPG-1500 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | 
| PPG-2000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | 
| PPG-3000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | 
| PPG-4000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | 
| PPG-6000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | 
| PPG-8000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | 
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
广州鸿浒化工有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送
