*
产品名称:
*
应用领域:
*
索样有效期:
*
拿样数量:
*
收货信息:
*
详细地址:
*
联系电话:
*
收货人姓名:
*
企业名称:
塑料工业 药品及化妆品行业食品工业 | Ÿ 可用作聚乙烯工业的可塑剂及热塑弹性体的混和剂 Ÿ 可用作泡沫抑制剂、保护膜及食品工业中的脱模剂(根据地方法规) Ÿ 可用作化妆品及药品中的成分 Ÿ 适用于食品业机件的润滑(偶然食品接触场合) Ÿ 使用药品级白油作为食品加工助剂(直接接触)时,要遵守每个当地的适用法规 |
规格 美国食品和药品管理局 药典规范 塑料行业规范 | FINSTAN 满足以下法规的纯度要求: Ÿ FDA ,21 CFR 172-878 Ÿ FDA, 21 CFR 178-3620(a) Ÿ FDA, 21 CFR 178-3570(偶然食品接触 H1) Ÿ European and US pharmacopoeia Ÿ Pharmacopoeia of Japan, Germany DAB, Britain BP and France Ÿ FINSTAN A 360B 和FINSTAN A520B 符合 Directive 2002/72/EC (前 90/128/ECC 及 99/91 amendment) |
质量 纯度 | Ÿ 高度精炼白油被批准用于间接食品接触(偶然食品接触) Ÿ 不含硫及芳香烃,无色无味,良好的光稳定性 Ÿ 由于在精炼过程中的高技术的高压加氢工艺,本产品保证的规格要比药典要求的规范更严格 |
典型数据 | 测试方法 | 单 位 | FINSTAN | ||||||
A50B | A80B | A100B | A180B | A210B | A360B | A520B | |||
运动粘度(40oC) | ASTM D445 | mm2/s | 7.5 | 15 | 18 | 29 | 40 | 70 | 100 |
赛伯特色度 | ASTM D156 | - | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
密度(15oC) | ASTM D1298 | kg/m3 | 835 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 871 |
闪点(开口杯) | ASTM D92 | oC | 160 | 190 | 195 | 217 | 225 | 250 | 265 |
倾点 | ASTM D97 | oC | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -18 | -15 |
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
上海佑博实业有限公司
0/150
*
联系人: *
采购数量: *
有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送